top of page
CC
MUJERES MENORES 40 AÑOS
CHECK UP DE | ESTUDIO | DIRECTIVO | GERENCIAL | OPERATIVO |
---|---|---|---|---|
Condición eléctrica del corazón. | Electrocardiograma | X | X | |
Cáncer o inflamación de próstata | Antígeno prostático | |||
Sangre en heces por sospecha de cáncer de colon (Sonora 1er lugar Cáncer colon). | Sangre oculta en heces | |||
Infección de heces, amibas, parásitos | Coproparasitoscopico | X | X | X |
Infecciones de orina y cálculos (piedras) | Exámen General de Orina | X | X | X |
Función de hígado (hígado graso) | Pruebas de función hepatica (GGT, TGO, TGP, DHL, fosfatasa alcálina Bilirublnas totales bilirrubinas Indirecta, bilirrubina directa) | X | ||
Colesterol bueno y malo (grasas avanzadas) | Pérfil de lípidos (colesterol HDL , LDL, VLDL, índice arterio/coronal triglicéridos) | X | ||
Glucosa, riñones, ácido úrico (gota) y grasas básicas (colesterol y triglicéridos) | Química sanguínea completa (glucosa, urea, creatinina, nitrógeno uréico, ácido úrico, Colesterol y trigliceridos) | X | ||
Glucosa, riñones y ácido úrico (gota) | Química sanguínea (glucosa, urea, creatinina, nitrógeno ureíco, ácido úrico) | X | ||
Glucosa y riñones | Química sanguinea 3 elementos (glucosa, urea y creatinina) | X | ||
Anemia, infecciones y plaquetas | Biometría hemática | X | X | X |
Glucosa de los últimos tres meses | Hemoglobina glucosilada | X | ||
Hígado, vesícula, páncreas y riñones. | Ultrasonido de abdomen completo | X | ||
Columna | Rx columna lumbar Ap y Lat | X | X | X |
Pulmón y corazón | Rx tórax (téle de tórax) | X | X | X |
MUJERES MAYORES 40 AÑOS
CHECK UP DE | ESTUDIO | DIRECTIVO | GERENCIAL | OPERATIVO |
---|---|---|---|---|
Condición eléctrica del corazón. | Electrocardiograma | X | X | |
Cáncer o inflamación de próstata | Antígeno prostático | |||
Sangre en heces por sospecha de cáncer de colon (Sonora 1er lugar Cáncer colon). | Sangre oculta en heces | |||
Infección de heces, amibas, parásitos | Coproparasitoscopico | X | X | X |
Infecciones de orina y cálculos (piedras) | Exámen General de Orina | X | X | X |
Función de hígado (hígado graso) | Pruebas de función hepatica (GGT, TGO, TGP, DHL, fosfatasa alcálina Bilirublnas totales bilirrubinas Indirecta, bilirrubina directa) | X | ||
Colesterol bueno y malo (grasas avanzadas) | Pérfil de lípidos (colesterol HDL , LDL, VLDL, índice arterio/coronal triglicéridos) | X | ||
Glucosa, riñones, ácido úrico (gota) y grasas básicas (colesterol y triglicéridos) | Química sanguínea completa (glucosa, urea, creatinina, nitrógeno uréico, ácido úrico, Colesterol y trigliceridos) | X | ||
Glucosa, riñones y ácido úrico (gota) | Química sanguínea (glucosa, urea, creatinina, nitrógeno ureíco, ácido úrico) | X | ||
Glucosa y riñones | Química sanguinea 3 elementos (glucosa, urea y creatinina) | X | ||
Anemia, infecciones y plaquetas | Biometría hemática | X | X | X |
Glucosa de los últimos tres meses | Hemoglobina glucosilada | X | ||
Hígado, vesícula, páncreas y riñones. | Ultrasonido de abdomen completo | X | ||
Columna | Rx columna lumbar Ap y Lat | X | X | X |
Pulmón y corazón | Rx tórax (téle de tórax) | X | X | X |
VALORACIONES MUJER
CHECK UP DE | ESTUDIO |
---|---|
Vulva o cervix a través de la vagina con cámara | Colposcopía |
Cocaína, marihuana y anfetaminas, metanfetaminas y opiáceos | Doping 5 elementos |
Cocaína, marihuana y anfetaminas | Doping 3 elementos |
Virus de Inmunodeficiencia Humana | VIH |
Capacidad pulmonar | Espirometría |
Tórax | Tomografía Tórax |
Colon (cáncer, pólipos o divertículos) | Colonoscopia |
Hernia hiatal, gastritis o úlceras | Endoscopía |
Audición | Audiometría |
Estructura y funcionamiento del corazón | Ecocardiograma |
Corazón ante el ejercicio | Prueba de esfuerzo |
bottom of page