top of page
TARJETA DE DESCUENTOS
DESCUENTOS | CLÁSICA | ORO | PLATINUM |
---|---|---|---|
Alimentos y Suplementos | 3% | 5% | 10% |
Consulta médico general | 10% | 20% | 30% |
Cuidados Intensivos e Intermedios | 1% | 3% | 5% |
Enfermería a Domicilio | 3% | 5% | 10% |
Estancia en Urgencias | 3% | 5% | 10% |
Estudios Neurofisiología | 1% | 3% | 5% |
Estudios de Cardiología | 3% | 5% | 10% |
Habitación en Hospital | 3% | 5% | 10% |
Inyecciones, Presión Arterial y Curaciones | 5% | 10% | 15% |
Laboratorio Especial | 3% | 5% | 10% |
Laboratorio General | 5% | 10% | 15% |
Material Médico Especial | 3% | 5% | 10% |
Material Médico Hospitalario | 5% | 10% | 15% |
Medicamento Genérico | 5% | 10% | 15% |
Medicamento Patente | 3% | 5% | 10% |
Oxígeno | 2% | 5% | 10% |
Productos Ortopédicos | 3% | 5% | 10% |
Quirófano | 3% | 5% | 10% |
Radiología San José | 5% | 10% | 15% |
Renta de Equipo Médico | 3% | 5% | 10% |
Resonancia Magnética y Tomografía | 3% | 5% | 10% |
Restaurante "Las Palmas" | 5% | 8% | 10% |
Servicio Médico en Urgencias | 3% | 5% | 10% |
Terapias Físicas (CEFIS Fisioterapia) | 5% | 10% | 15% |
$ 200
$ 800
$ 1500
* Consulta antes si tu médico aplica dentro de los descuentos.
* Aplica restricciones en material y medicamento especial.
* Aplica en restaurante y "ordena y recoge"
TARJETA VIGENTE POR UN AÑO
bottom of page